東京都 京王電鉄井の頭線で5000万以下の不動産情報収集サイト
東京都 京王電鉄井の頭線で5000万以下の不動産についての情報サイトです。お気軽にお問い合わせください。
| 種別 | 物件名 | 所在地 | 画像 | 価格 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建住宅 | 東京都三鷹市北野3丁目 吉祥寺駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4480万円 | 東京都三鷹市北野 | 4480万円 | 中央本線吉祥寺 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都三鷹市北野3丁目 吉祥寺駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4490万円 | 東京都三鷹市北野 | 4490万円 | 中央本線吉祥寺 | |
| 売地 | 東京都三鷹市牟礼6丁目 三鷹台駅 土地情報 | 売地 3880万円 | 東京都三鷹市牟礼 | 3880万円 | 京王電鉄井の頭線三鷹台徒歩20分 | |
| 売地 | 東京都三鷹市牟礼6丁目 三鷹台駅 土地情報 | 売地 3380万円 | 東京都三鷹市牟礼 | 3380万円 | 京王電鉄井の頭線三鷹台徒歩20分 | |
| 中古マンション | 東京都練馬区関町南3丁目 吉祥寺駅 マンション情報 | 中古マンション 3280万円 | 東京都練馬区関町南 | 3280万円 | 中央本線吉祥寺 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都三鷹市新川2丁目 仙川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4580万円 | 東京都三鷹市新川 | 4580万円 | 京王電鉄京王線仙川徒歩25分 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都三鷹市新川2丁目 仙川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4480万円 | 東京都三鷹市新川 | 4480万円 | 京王電鉄京王線仙川徒歩25分 | |
| 中古マンション | 東京都三鷹市下連雀6丁目 吉祥寺駅 マンション情報 | 中古マンション 3690万円 | 東京都三鷹市下連雀 | 3690万円 | 中央本線吉祥寺 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都武蔵野市吉祥寺 南町4丁目 吉祥寺駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4080万円 | 東京都武蔵野市吉祥寺 南町 | 4080万円 | 中央本線吉祥寺徒歩14分 | |
| 売地 | 東京都三鷹市牟礼3丁目 吉祥寺駅 土地情報 | 売地 4180万円 | 東京都三鷹市牟礼 | 4180万円 | 中央本線吉祥寺 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都三鷹市牟礼7丁目 吉祥寺駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4780万円 | 東京都三鷹市牟礼 | 4780万円 | 中央本線吉祥寺 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都三鷹市牟礼6丁目 三鷹台駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4680万円 | 東京都三鷹市牟礼 | 4680万円 | 京王電鉄井の頭線三鷹台徒歩20分 |





